Haute Garonne & Pyrénées
D'après code source Gabriel Briffe
V4.00
| 1. Situation Continentale | Source |
|---|---|
| Satellite Infrarouge Europe | sat24.com |
| Prévision Front à 12H | knmi.nl |
| Prévision Front à 0H UTC J+1 | knmi.nl |
| Pression & Vent +12 Heures | Windy (ECMWF Surface) |
| 2. Situation Nationale | |
| Satellite Visible France | sat24.com |
| Radar Pluie | meteo60.fr |
| Prévision à 24H | lameteo.org |
| 3. Situation Régionale | |
| Paraglidable - Prévision Carte | paraglidable.com |
| Paraglidable - Prévision Tableau | paraglidable.com |
| Arbas - Meteogramme & Conditions | Meteoblue, Meteoparapente |
| Val Louron - Meteogramme & Conditions | Meteoblue, Meteoparapente |
| Luchon - Meteogramme & Conditions | Meteoblue, Meteoparapente |
| Dourgne - Meteogramme & Conditions | Meteoblue, Meteoparapente |
| Analyse Velivole | velivole.fr |
| Références complémentaires |
Notez: Connexion payante nécessaire pour voir tous les jours
Webcam sponsorisee par Pascal Caunegre (TDS)
Notez: Connexion payante nécessaire pour voir tous les jours
Notez: Connexion payante nécessaire pour voir tous les jours
Notez: Connexion payante nécessaire pour voir tous les jours
“Il n’y a pas de bons pilotes , il n’y a que des vieux pilotes “
“Il vaut mieux regretter d’être au sol que de regretter d’être en l’air “